全国大学 偏差値ランキング
| 順位 | 大学名 | エリア | 学部 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 医学部 | 東京都 | 医学部 | 国立 |
| 東京大学 法学部 | 東京都 | 法学部 | 国立 | |
| 東京大学 薬学部 | 東京都 | 薬学部 | 国立 | |
| 東京大学 理学部 | 東京都 | 理学部 | 国立 | |
| 5位 | 京都大学 医学部 | 京都府 | 医学部 | 国立 |
| 東京大学 経済学部 | 東京都 | 経済学部 | 国立 | |
| 7位 | 慶應義塾大学 医学部 | 東京都 | 医学部 | 私立 |
| 慶應義塾大学 医学部 | 神奈川県 | 医学部 | 私立 | |
| 大阪大学 医学部 | 大阪府 | 医学部 | 国立 | |
| 東京大学 教育学部 | 東京都 | 教育学部 | 国立 | |
| 東京大学 教養学部 | 東京都 | 教養学部 | 国立 | |
| 東京大学 文学部 | 東京都 | 文学部 | 国立 | |
| 13位 | 東京慈恵会医科大学 医学部 | 東京都 | 医学部 | 私立 |
| 一橋大学 法学部 | 東京都 | 法学部 | 国立 | |
| 京都大学 法学部 | 京都府 | 法学部 | 国立 | |
| 16位 | 名古屋大学 医学部 | 愛知県 | 医学部 | 国立 |
| 九州大学 医学部 | 福岡県 | 医学部 | 国立 | |
| 東京大学 工学部 | 東京都 | 工学部 | 国立 | |
| 東京大学 農学部 | 東京都 | 農学部 | 国立 | |
| 京都大学 経済学部 | 京都府 | 経済学部 | 国立 | |
| 京都大学 総合人間学部 | 京都府 | 総合人間学部 | 国立 | |
| 22位 | 北海道大学 医学部 | 北海道 | 医学部 | 国立 |
| 東北大学 医学部 | 宮城県 | 医学部 | 国立 | |
| 筑波大学 医学専門学群 | 茨城県 | 医学専門学群 | 国立 | |
| 自治医科大学 医学部 | 栃木県 | 医学部 | 私立 |
