全国大学 偏差値ランキング
| 順位 | 大学名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 東京都 | 国立 |
| 2位 | 東京慈恵会医科大学 | 東京都 | 私立 |
| 3位 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 |
| 一橋大学 | 東京都 | 国立 | |
| 大阪医科大学 | 大阪府 | 私立 | |
| 6位 | 京都大学 | 京都府 | 国立 |
| 7位 | 早稲田大学 | 埼玉県 | 私立 |
| 国際基督教大学 | 東京都 | 私立 | |
| 東京工業大学 | 東京都 | 国立 | |
| 関西医科大学 | 大阪府 | 私立 | |
| 11位 | 東京医科歯科大学 | 千葉県 | 国立 |
| 大阪大学 | 大阪府 | 国立 | |
| 13位 | 共立薬科大学 | 東京都 | 私立 |
| 津田塾大学 | 東京都 | 私立 | |
| 日本医科大学 | 東京都 | 私立 | |
| 金沢医科大学 | 石川県 | 私立 | |
| 大阪薬科大学 | 大阪府 | 私立 | |
| 18位 | 自治医科大学 | 栃木県 | 私立 |
| 立教大学 | 埼玉県 | 私立 | |
| 上智大学 | 東京都 | 私立 | |
| 東京医科大学 | 東京都 | 私立 | |
| 立命館大学 | 滋賀県 | 私立 | |
| 京都薬科大学 | 京都府 | 私立 | |
| 同志社大学 | 京都府 | 私立 | |
| 川崎医科大学 | 岡山県 | 私立 |
