愛媛県の大学 偏差値ランキング
愛媛県の大学 平均偏差値:46 ランキング大学学部数:15
| 順位 | 大学名 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|
| 1位 | 愛媛大学 医学部 | 国立 |
| 2位 | 愛媛大学 教育学部 | 国立 |
| 愛媛大学 法文学部 | 国立 | |
| 4位 | 愛媛大学 看護学部 | 国立 |
| 5位 | 松山大学 人文学部 | 私立 |
| 6位 | 愛媛大学 農学部 | 国立 |
| 愛媛大学 理学部 | 国立 | |
| 松山大学 薬学部 | 私立 | |
| 9位 | 松山大学 法学部 | 私立 |
| 10位 | 松山大学 経営学部 | 私立 |
| 愛媛大学 工学部 | 国立 | |
| 松山大学 経済学部 | 私立 | |
| 13位 | 松山東雲女子大学 人文科学部 | 私立 |
| 14位 | 聖カタリナ大学 社会福祉学部 | 私立 |
| 15位 | LEC東京リーガルマインド大学 総合キャリア学部 | 私立 |
愛媛県の平均偏差値:46 愛媛県のすべての大学一覧 愛媛県の大学を路線で探す
