大学外国語学部偏差値ランキング
| 順位 | 大学名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上智大学 外国語学部 | 東京都 | 私立 |
| 2位 | 南山大学 外国語学部 | 愛知県 | 私立 |
| 3位 | 獨協大学 外国語学部 | 埼玉県 | 私立 |
| 4位 | 神田外語大学 外国語学部 | 千葉県 | 私立 |
| 京都外国語大学 外国語学部 | 京都府 | 私立 | |
| 関西外国語大学 外国語学部 | 大阪府 | 私立 | |
| 7位 | 神奈川大学 外国語学部 | 神奈川県 | 私立 |
| 愛知県立大学 外国語学部 | 愛知県 | 公立 | |
| 名古屋外国語大学 外国語学部 | 愛知県 | 私立 | |
| 北九州市立大学 外国語学部 | 福岡県 | 公立 | |
| 11位 | 京都産業大学 外国語学部 | 京都府 | 私立 |
| 12位 | 麗澤大学 外国語学部 | 千葉県 | 私立 |
| 文京学院大学 外国語学部 | 東京都 | 私立 | |
| 摂南大学 外国語学部 | 大阪府 | 私立 | |
| 15位 | 拓殖大学 外国語学部 | 東京都 | 私立 |
| 熊本学園大学 外国語学部 | 熊本県 | 私立 | |
| 17位 | 大東文化大学 外国語学部 | 東京都 | 私立 |
| 岐阜聖徳学園大学 外国語学部 | 岐阜県 | 私立 | |
| 常葉学園大学 外国語学部 | 静岡県 | 私立 | |
| 長崎外国語大学 外国語学部 | 長崎県 | 私立 | |
| 大東文化大学 外国語学部 | 埼玉県 | 私立 | |
| 名古屋学院大学 外国語学部 | 愛知県 | 私立 | |
| 23位 | 杏林大学 外国語学部 | 東京都 | 私立 |
| 24位 | 明海大学 外国語学部 | 千葉県 | 私立 |
| 姫路獨協大学 外国語学部 | 兵庫県 | 私立 | |
| 26位 | 大阪学院大学 外国語学部 | 大阪府 | 私立 |
| 27位 | 札幌大学 外国語学部 | 北海道 | 私立 |
| 目白大学 外国語学部 | 東京都 | 私立 | |
| 29位 | 北海道文教大学 外国語学部 | 北海道 | 私立 |
| 名古屋商科大学 外国語学部 | 愛知県 | 私立 |
