大学経営学部偏差値ランキング
| 順位 | 大学名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 立教大学 経営学部 | 東京都 | 私立 |
| 2位 | 明治大学 経営学部 | 東京都 | 私立 |
| 3位 | 青山学院大学 経営学部 | 東京都 | 私立 |
| 青山学院大学 経営学部 | 神奈川県 | 私立 | |
| 立命館大学 経営学部 | 滋賀県 | 私立 | |
| 神戸大学 経営学部 | 兵庫県 | 国立 | |
| 7位 | 法政大学 経営学部 | 東京都 | 私立 |
| 8位 | 南山大学 経営学部 | 愛知県 | 私立 |
| 9位 | 横浜国立大学 経営学部 | 神奈川県 | 国立 |
| 10位 | 東京理科大学 経営学部 | 埼玉県 | 私立 |
| 龍谷大学 経営学部 | 京都府 | 私立 | |
| 12位 | 東洋大学 経営学部 | 東京都 | 私立 |
| 甲南大学 経営学部 | 兵庫県 | 私立 | |
| 東洋大学 経営学部 | 埼玉県 | 私立 | |
| 専修大学 経営学部 | 神奈川県 | 私立 | |
| 近畿大学 経営学部 | 大阪府 | 私立 | |
| 17位 | 中京大学 経営学部 | 愛知県 | 私立 |
| 駒澤大学 経営学部 | 東京都 | 私立 | |
| 京都産業大学 経営学部 | 京都府 | 私立 | |
| 兵庫県立大学 経営学部 | 兵庫県 | 公立 | |
| 21位 | 大阪経済大学 経営学部 | 大阪府 | 私立 |
| 桃山学院大学 経営学部 | 大阪府 | 私立 | |
| 創価大学 経営学部 | 東京都 | 私立 | |
| 24位 | 北海学園大学 経営学部 | 北海道 | 私立 |
| 愛知大学 経営学部 | 愛知県 | 私立 | |
| 玉川大学 経営学部 | 東京都 | 私立 | |
| 27位 | 東京経済大学 経営学部 | 東京都 | 私立 |
| 神奈川大学 経営学部 | 神奈川県 | 私立 | |
| 29位 | 亜細亜大学 経営学部 | 東京都 | 私立 |
| 産業能率大学 経営学部 | 東京都 | 私立 |
