大学理学部偏差値ランキング
| 順位 | 大学名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 理学部 | 東京都 | 国立 |
| 2位 | 東京工業大学 理学部 | 東京都 | 国立 |
| 京都大学 理学部 | 京都府 | 国立 | |
| 4位 | 東京理科大学 理学部 | 東京都 | 私立 |
| 5位 | 大阪大学 理学部 | 大阪府 | 国立 |
| 6位 | 立教大学 理学部 | 東京都 | 私立 |
| 名古屋大学 理学部 | 愛知県 | 国立 | |
| 8位 | 北里大学 理学部 | 神奈川県 | 私立 |
| 東北大学 理学部 | 宮城県 | 国立 | |
| 10位 | 北海道大学 理学部 | 北海道 | 国立 |
| お茶の水女子大学 理学部 | 東京都 | 国立 | |
| 学習院大学 理学部 | 東京都 | 私立 | |
| 神戸大学 理学部 | 兵庫県 | 国立 | |
| 14位 | 千葉大学 理学部 | 千葉県 | 国立 |
| 東邦大学 理学部 | 千葉県 | 私立 | |
| 九州大学 理学部 | 福岡県 | 国立 | |
| 17位 | 大阪市立大学 理学部 | 大阪府 | 公立 |
| 大阪府立大学 理学部 | 大阪府 | 公立 | |
| 広島大学 理学部 | 広島県 | 国立 | |
| 20位 | 埼玉大学 理学部 | 埼玉県 | 国立 |
| 岡山大学 理学部 | 岡山県 | 国立 | |
| 22位 | 奈良女子大学 理学部 | 奈良県 | 国立 |
| 熊本大学 理学部 | 熊本県 | 国立 | |
| 24位 | 日本女子大学 理学部 | 東京都 | 私立 |
| 静岡大学 理学部 | 静岡県 | 国立 | |
| 京都産業大学 理学部 | 京都府 | 私立 | |
| 27位 | 神奈川大学 理学部 | 神奈川県 | 私立 |
| 新潟大学 理学部 | 新潟県 | 国立 | |
| 29位 | 茨城大学 理学部 | 茨城県 | 国立 |
| 30位 | 山形大学 理学部 | 山形県 | 国立 |
