大学薬学部偏差値ランキング
| 順位 | 大学名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 薬学部 | 東京都 | 国立 |
| 2位 | 京都大学 薬学部 | 京都府 | 国立 |
| 3位 | 東京理科大学 薬学部 | 千葉県 | 私立 |
| 大阪大学 薬学部 | 大阪府 | 国立 | |
| 5位 | 共立薬科大学 薬学部 | 東京都 | 私立 |
| 大阪薬科大学 薬学部 | 大阪府 | 私立 | |
| 7位 | 北里大学 薬学部 | 東京都 | 私立 |
| 京都薬科大学 薬学部 | 京都府 | 私立 | |
| 北海道大学 薬学部 | 北海道 | 国立 | |
| 東北大学 薬学部 | 宮城県 | 国立 | |
| 千葉大学 薬学部 | 千葉県 | 国立 | |
| 九州大学 薬学部 | 福岡県 | 国立 | |
| 福岡大学 薬学部 | 福岡県 | 私立 | |
| 14位 | 近畿大学 薬学部 | 大阪府 | 私立 |
| 15位 | 明治薬科大学 薬学部 | 東京都 | 私立 |
| 神戸薬科大学 薬学部 | 兵庫県 | 私立 | |
| 名城大学 薬学部 | 愛知県 | 私立 | |
| 岡山大学 薬学部 | 岡山県 | 国立 | |
| 熊本大学 薬学部 | 熊本県 | 国立 | |
| 20位 | 昭和薬科大学 薬学部 | 東京都 | 私立 |
| 昭和大学 薬学部 | 東京都 | 私立 | |
| 徳島大学 薬学部 | 徳島県 | 国立 | |
| 23位 | 東邦大学 薬学部 | 千葉県 | 私立 |
| 東京薬科大学 薬学部 | 東京都 | 私立 | |
| 武蔵野大学 薬学部 | 東京都 | 私立 | |
| 富山大学 薬学部 | 富山県 | 国立 | |
| 長崎大学 薬学部 | 長崎県 | 国立 | |
| 28位 | 星薬科大学 薬学部 | 東京都 | 私立 |
| 同志社女子大学 薬学部 | 京都府 | 私立 | |
| 摂南大学 薬学部 | 大阪府 | 私立 |
