大学経済学部偏差値ランキング
| 順位 | 大学名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 経済学部 | 東京都 | 国立 |
| 2位 | 京都大学 経済学部 | 京都府 | 国立 |
| 3位 | 一橋大学 経済学部 | 東京都 | 国立 |
| 4位 | 慶應義塾大学 経済学部 | 東京都 | 私立 |
| 5位 | 上智大学 経済学部 | 東京都 | 私立 |
| 6位 | 大阪大学 経済学部 | 大阪府 | 国立 |
| 7位 | 同志社大学 経済学部 | 京都府 | 私立 |
| 関西学院大学 経済学部 | 兵庫県 | 私立 | |
| 9位 | 立教大学 経済学部 | 東京都 | 私立 |
| 10位 | 学習院大学 経済学部 | 東京都 | 私立 |
| 中央大学 経済学部 | 東京都 | 私立 | |
| 名古屋大学 経済学部 | 愛知県 | 国立 | |
| 立命館大学 経済学部 | 滋賀県 | 私立 | |
| 神戸大学 経済学部 | 兵庫県 | 国立 | |
| 15位 | 成蹊大学 経済学部 | 東京都 | 私立 |
| 東北大学 経済学部 | 宮城県 | 国立 | |
| 青山学院大学 経済学部 | 東京都 | 私立 | |
| 横浜国立大学 経済学部 | 神奈川県 | 国立 | |
| 南山大学 経済学部 | 愛知県 | 私立 | |
| 20位 | 北海道大学 経済学部 | 北海道 | 国立 |
| 21位 | 成城大学 経済学部 | 東京都 | 私立 |
| 西南学院大学 経済学部 | 福岡県 | 私立 | |
| 法政大学 経済学部 | 東京都 | 私立 | |
| 大阪市立大学 経済学部 | 大阪府 | 公立 | |
| 25位 | 関西大学 経済学部 | 大阪府 | 私立 |
| 名古屋市立大学 経済学部 | 愛知県 | 公立 | |
| 龍谷大学 経済学部 | 京都府 | 私立 | |
| 28位 | 明治学院大学 経済学部 | 東京都 | 私立 |
| 明治学院大学 経済学部 | 神奈川県 | 私立 | |
| 大阪府立大学 経済学部 | 大阪府 | 公立 |
