大学商学部偏差値ランキング
| 順位 | 大学名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 慶應義塾大学 商学部 | 東京都 | 私立 |
| 2位 | 早稲田大学 商学部 | 東京都 | 私立 |
| 一橋大学 商学部 | 東京都 | 国立 | |
| 4位 | 同志社大学 商学部 | 京都府 | 私立 |
| 5位 | 明治大学 商学部 | 東京都 | 私立 |
| 6位 | 中央大学 商学部 | 東京都 | 私立 |
| 7位 | 関西学院大学 商学部 | 兵庫県 | 私立 |
| 8位 | 西南学院大学 商学部 | 福岡県 | 私立 |
| 9位 | 小樽商科大学 商学部 | 北海道 | 国立 |
| 大阪市立大学 商学部 | 大阪府 | 公立 | |
| 関西大学 商学部 | 大阪府 | 私立 | |
| 12位 | 日本大学 商学部 | 東京都 | 私立 |
| 13位 | 専修大学 商学部 | 東京都 | 私立 |
| 14位 | 福岡大学 商学部 | 福岡県 | 私立 |
| 15位 | 広島修道大学 商学部 | 広島県 | 私立 |
| 16位 | 拓殖大学 商学部 | 東京都 | 私立 |
| 17位 | 愛知学院大学 商学部 | 愛知県 | 私立 |
| 流通科学大学 商学部 | 兵庫県 | 私立 | |
| 九州産業大学 商学部 | 福岡県 | 私立 | |
| 20位 | 久留米大学 商学部 | 福岡県 | 私立 |
| 熊本学園大学 商学部 | 熊本県 | 私立 | |
| 22位 | 東京国際大学 商学部 | 埼玉県 | 私立 |
| 高千穂大学 商学部 | 東京都 | 私立 | |
| 24位 | 中央学院大学 商学部 | 千葉県 | 私立 |
| 横浜商科大学 商学部 | 神奈川県 | 私立 | |
| 名古屋学院大学 商学部 | 愛知県 | 私立 | |
| 27位 | 札幌学院大学 商学部 | 北海道 | 私立 |
| 岡山商科大学 商学部 | 岡山県 | 私立 | |
| 29位 | 函館大学 商学部 | 北海道 | 私立 |
