大学工学部偏差値ランキング
| 順位 | 大学名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 工学部 | 東京都 | 国立 |
| 2位 | 東京工業大学 工学部 | 東京都 | 国立 |
| 3位 | 京都大学 工学部 | 京都府 | 国立 |
| 4位 | 同志社大学 工学部 | 京都府 | 私立 |
| 5位 | 東京理科大学 工学部 | 東京都 | 私立 |
| 6位 | 豊田工業大学 工学部 | 愛知県 | 私立 |
| 7位 | 大阪大学 工学部 | 大阪府 | 国立 |
| 8位 | 名古屋大学 工学部 | 愛知県 | 国立 |
| 関西大学 工学部 | 大阪府 | 私立 | |
| 10位 | 東北大学 工学部 | 宮城県 | 国立 |
| 11位 | 九州大学 工学部 | 福岡県 | 国立 |
| 12位 | 横浜国立大学 工学部 | 神奈川県 | 国立 |
| 神戸大学 工学部 | 兵庫県 | 国立 | |
| 14位 | 芝浦工業大学 工学部 | 東京都 | 私立 |
| 北海道大学 工学部 | 北海道 | 国立 | |
| 芝浦工業大学 工学部 | 埼玉県 | 私立 | |
| 千葉大学 工学部 | 千葉県 | 国立 | |
| 法政大学 工学部 | 東京都 | 私立 | |
| 大阪市立大学 工学部 | 大阪府 | 公立 | |
| 20位 | 東京農工大学 工学部 | 東京都 | 国立 |
| 21位 | 創価大学 工学部 | 東京都 | 私立 |
| 22位 | 広島大学 工学部 | 広島県 | 国立 |
| 23位 | 東京電機大学 工学部 | 千葉県 | 私立 |
| 東京電機大学 工学部 | 東京都 | 私立 | |
| 武蔵工業大学 工学部 | 東京都 | 私立 | |
| 東京工科大学 工学部 | 東京都 | 私立 | |
| 京都産業大学 工学部 | 京都府 | 私立 | |
| 岡山大学 工学部 | 岡山県 | 国立 | |
| 29位 | 熊本大学 工学部 | 熊本県 | 国立 |
| 30位 | 埼玉大学 工学部 | 埼玉県 | 国立 |
