京都府の大学 偏差値ランキング
京都府の大学 平均偏差値:53 ランキング大学学部数:88
| 順位 | 大学名 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|
| 1位 | 京都大学 医学部 | 国立 |
| 2位 | 京都大学 法学部 | 国立 |
| 3位 | 京都大学 経済学部 | 国立 |
| 京都大学 総合人間学部 | 国立 | |
| 5位 | 京都大学 文学部 | 国立 |
| 6位 | 京都府立医科大学 医学部 | 公立 |
| 7位 | 同志社大学 法学部 | 私立 |
| 8位 | 立命館大学 国際関係学部 | 私立 |
| 京都大学 薬学部 | 国立 | |
| 京都大学 理学部 | 国立 | |
| 11位 | 立命館大学 法学部 | 私立 |
| 京都大学 教育学部 | 国立 | |
| 京都大学 工学部 | 国立 | |
| 同志社大学 文学部 | 私立 | |
| 15位 | 同志社大学 経済学部 | 私立 |
| 立命館大学 政策科学部 | 私立 | |
| 立命館大学 文学部 | 私立 | |
| 京都大学 農学部 | 国立 | |
| 同志社大学 工学部 | 私立 | |
| 同志社大学 社会学部 | 私立 | |
| 同志社大学 商学部 | 私立 | |
| 同志社大学 政策学部 | 私立 | |
| 23位 | 京都薬科大学 薬学部 | 私立 |
| 立命館大学 産業社会学部 | 私立 | |
| 25位 | 同志社大学 文化情報学部 | 私立 |
京都府の平均偏差値:53 京都府のすべての大学一覧 京都府の大学を路線で探す
