京都府の私立大学 偏差値ランキング
京都府の大学 平均偏差値:53 ランキング大学学部数:69
| 順位 | 大学名 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|
| 1位 | 同志社大学 法学部 | 私立 |
| 2位 | 立命館大学 国際関係学部 | 私立 |
| 3位 | 立命館大学 法学部 | 私立 |
| 同志社大学 文学部 | 私立 | |
| 5位 | 同志社大学 経済学部 | 私立 |
| 立命館大学 政策科学部 | 私立 | |
| 立命館大学 文学部 | 私立 | |
| 同志社大学 工学部 | 私立 | |
| 同志社大学 社会学部 | 私立 | |
| 同志社大学 商学部 | 私立 | |
| 同志社大学 政策学部 | 私立 | |
| 12位 | 京都薬科大学 薬学部 | 私立 |
| 立命館大学 産業社会学部 | 私立 | |
| 14位 | 同志社大学 文化情報学部 | 私立 |
| 15位 | 京都女子大学 発達教育学部 | 私立 |
| 16位 | 京都女子大学 家政学部 | 私立 |
| 京都女子大学 文学部 | 私立 | |
| 同志社女子大学 生活科学部 | 私立 | |
| 佛教大学 保健医療技術学部 | 私立 | |
| 20位 | 同志社女子大学 薬学部 | 私立 |
| 佛教大学 教育学部 | 私立 | |
| 22位 | 京都外国語大学 外国語学部 | 私立 |
| 京都橘大学 看護学部 | 私立 | |
| 龍谷大学 経済学部 | 私立 | |
| 龍谷大学 法学部 | 私立 |
京都府の平均偏差値:53 京都府のすべての大学一覧 京都府の大学を路線で探す
