宮崎県の大学 偏差値ランキング
宮崎県の大学 平均偏差値:46 ランキング大学学部数:16
| 順位 | 大学名 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|
| 1位 | 宮崎大学 医学部 | 国立 |
| 2位 | 宮崎県立看護大学 看護学部 | 公立 |
| 3位 | 宮崎公立大学 人文学部 | 公立 |
| 宮崎大学 看護学部 | 国立 | |
| 宮崎大学 教育文化学部 | 国立 | |
| 6位 | 九州保健福祉大学 薬学部 | 私立 |
| 7位 | 九州保健福祉大学 保健科学部 | 私立 |
| 宮崎大学 農学部 | 国立 | |
| 9位 | 南九州大学 園芸学部 | 私立 |
| 宮崎大学 工学部 | 国立 | |
| 11位 | 南九州大学 環境造園学部 | 私立 |
| 12位 | 宮崎国際大学 国際教養学部 | 私立 |
| 宮崎産業経営大学 経営学部 | 私立 | |
| 南九州大学 健康栄養学部 | 私立 | |
| 15位 | 宮崎産業経営大学 法学部 | 私立 |
| 16位 | 九州保健福祉大学 社会福祉学部 | 私立 |
宮崎県の平均偏差値:46 宮崎県のすべての大学一覧 宮崎県の大学を路線で探す
