栃木県の大学 偏差値ランキング
栃木県の大学 平均偏差値:45 ランキング大学学部数:19
| 順位 | 大学名 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|
| 1位 | 自治医科大学 医学部 | 私立 |
| 2位 | 獨協医科大学 医学部 | 私立 |
| 3位 | 自治医科大学 看護学部 | 私立 |
| 4位 | 国際医療福祉大学 保健学部 | 私立 |
| 5位 | 国際医療福祉大学 薬学部 | 私立 |
| 6位 | 宇都宮大学 国際学部 | 国立 |
| 7位 | 宇都宮大学 教育学部 | 国立 |
| 8位 | 宇都宮大学 農学部 | 国立 |
| 9位 | 宇都宮大学 工学部 | 国立 |
| 10位 | 国際医療福祉大学 医療福祉学部 | 私立 |
| 帝京大学 理工学部 | 私立 | |
| 白鴎大学 法学部 | 私立 | |
| 13位 | 白鴎大学 経営学部 | 私立 |
| 14位 | 足利工業大学 工学部 | 私立 |
| 作新学院大学 人間文化学部 | 私立 | |
| 作新学院大学 総合政策学部 | 私立 | |
| 17位 | 作新学院大学 経営学部 | 私立 |
| 18位 | 文星芸術大学 美術学部 | 私立 |
| LEC東京リーガルマインド大学 総合キャリア学部 | 私立 |
栃木県の平均偏差値:45 栃木県のすべての大学一覧 栃木県の大学を路線で探す
