徳島県の大学 偏差値ランキング
徳島県の大学 平均偏差値:46 ランキング大学学部数:11
| 順位 | 大学名 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|
| 1位 | 徳島大学 医学部 | 国立 |
| 2位 | 徳島大学 歯学部 | 国立 |
| 3位 | 徳島大学 薬学部 | 国立 |
| 4位 | 鳴門教育大学 学校教育学部 | 国立 |
| 5位 | 徳島文理大学 薬学部 | 私立 |
| 6位 | 四国大学 生活科学部 | 私立 |
| 7位 | 徳島文理大学 総合政策学部 | 私立 |
| 8位 | 四国大学 文学部 | 私立 |
| 徳島文理大学 人間生活学部 | 私立 | |
| 10位 | 四国大学 経営情報学部 | 私立 |
| 11位 | 徳島文理大学 音楽学部 | 私立 |
徳島県の平均偏差値:46 徳島県のすべての大学一覧 徳島県の大学を路線で探す
