全国大学偏差値ランキング
| 順位 | 大学名 | 偏差値 | エリア | 公立/私立 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 医学部 | 72 | 東京都 | 国立 |
| 東京大学 法学部 | 72 | 東京都 | 国立 | |
| 東京大学 薬学部 | 72 | 東京都 | 国立 | |
| 東京大学 理学部 | 72 | 東京都 | 国立 | |
| 5位 | 京都大学 医学部 | 71 | 京都府 | 国立 |
| 東京大学 経済学部 | 71 | 東京都 | 国立 | |
| 7位 | 慶應義塾大学 医学部 | 70 | 東京都 | 私立 |
| 慶應義塾大学 医学部 | 70 | 神奈川県 | 私立 | |
| 大阪大学 医学部 | 70 | 大阪府 | 国立 | |
| 東京大学 教育学部 | 70 | 東京都 | 国立 |
日本の大学の平均偏差値:47.712 (偏差値データが存在する大学学部数:1849)
大学偏差値を都道府県で探す
関東
北海道/東北
甲信越
東海/北陸
関西
中国
四国
九州/沖縄
